贮水(ちょすい、Water Absorb)是特性之一。
战斗效果
贮水特性的精灵受到水系技能时,不会受到该技能的伤害与效果,同时回复HP最大值的1/4。
贮水对变化技能有效。
对于改变属性的技能,贮水以改变后的实际属性进行判定。
贮水特性的精灵在处于替身状态时特性依然有效。
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#060 | 蚊香蝌蚪 | 水 | 贮水 | 潮湿 | 轻快 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |
#061 | 蚊香蛙 | 水 | 贮水 | 潮湿 | 轻快 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |
#062 | 快泳蛙 | 水斗 | 贮水 | 潮湿 | 轻快 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |
#131 | 乘龙 | 水冰 | 贮水 | 贝壳盔甲 | 湿润身躯 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |
#134 | 水精灵 | 水 | 贮水 | 湿润身躯 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | ||
#170 | 灯笼鱼 | 水电 | 蓄电 | 发光 | 贮水 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | |
#171 | 电灯怪 | 水电 | 蓄电 | 发光 | 贮水 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | |
#186 | 牛蛙君 | 水 | 贮水 | 潮湿 | 降雨 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | |
#194 | 乌波 | 水地 | 潮湿 | 贮水 | 天然 | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 | |
#195 | 沼王 | 水地 | 潮湿 | 贮水 | 天然 | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 | |
#226 | 巨翅飞鱼 | 水飞 | 轻快 | 贮水 | 水之掩护 | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 465 | |
#245 | 水君 | 水 | 压力 | 贮水 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 | ||
#331 | 沙漠奈亚 | 草 | 沙隐 | 贮水 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 | ||
#332 | 梦歌奈亚 | 草恶 | 沙隐 | 贮水 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | ||
#458 | 小球飞鱼 | 水飞 | 轻快 | 贮水 | 水之掩护 | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 345 | |
#535 | 圆蝌蚪 | 水 | 轻快 | 湿润身躯 | 贮水 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 64 | 294 | |
#536 | 蓝蟾蜍 | 水地 | 轻快 | 湿润身躯 | 贮水 | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 384 | |
#537 | 蟾蜍王 | 水地 | 轻快 | 毒手 | 贮水 | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 509 | |
#556 | 街头沙铃 | 草 | 贮水 | 叶绿素 | 引水 | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 | |
#592 | 轻飘飘 | 水鬼 | 贮水 | 诅咒身躯 | 潮湿 | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 335 | |
#593 | 胖嘟嘟 | 水鬼 | 贮水 | 诅咒身躯 | 潮湿 | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 480 | |
#721 | 波尔凯尼恩 | 火水 | 贮水 | 80 | 110 | 120 | 130 | 90 | 70 | 600 |
特别推荐: