猛火(もうか、Blaze)是特性之一。
战斗效果
猛火特性的精灵HP在1/3以下时,使用火属性技能的威力变为1.5倍。
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#004 | 小火龙 | 火 | 猛火 | 太阳力量 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
#005 | 火恐龙 | 火 | 猛火 | 太阳力量 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
#006 | 喷火龙 | 火飞 | 猛火 | 太阳力量 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
#155 | 火球鼠 | 火 | 猛火 | 引火 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
#156 | 火岩鼠 | 火 | 猛火 | 引火 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
#157 | 火暴兽 | 火 | 猛火 | 引火 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
#255 | 火稚鸡 | 火 | 猛火 | 加速 | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 | ||
#256 | 力壮鸡 | 火斗 | 猛火 | 加速 | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 | ||
#257 | 火焰鸡 | 火斗 | 猛火 | 加速 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | ||
#390 | 小火焰猴 | 火 | 猛火 | 铁拳 | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 | ||
#391 | 猛火猴 | 火斗 | 猛火 | 铁拳 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | ||
#392 | 烈焰猴 | 火斗 | 猛火 | 铁拳 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | ||
#498 | 暖暖猪 | 火 | 猛火 | 厚脂肪 | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 308 | ||
#499 | 炒炒猪 | 火斗 | 猛火 | 厚脂肪 | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 | ||
#500 | 炎武王 | 火斗 | 猛火 | 舍身 | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | ||
#513 | 爆香猴 | 火 | 贪吃 | 猛火 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | ||
#514 | 爆香猿 | 火 | 贪吃 | 猛火 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||
#653 | フォッコ | 火 | 猛火 | 魔术师 | 40 | 45 | 40 | 62 | 60 | 60 | 307 | ||
#654 | テールナー | 火 | 猛火 | 魔术师 | 59 | 59 | 58 | 90 | 70 | 73 | 409 | ||
#655 | マフォクシー | 火超 | 猛火 | 魔术师 | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 534 |
特别推荐: