激流(げきりゅう、Torrent)是特性之一。
战斗效果
激流特性的精灵HP在1/3以下时,使用水属性技能的威力变为1.5倍。
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#007 | 杰尼龟 | 水 | 激流 | 接雨盘 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||
#008 | 卡咪龟 | 水 | 激流 | 接雨盘 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||
#009 | 水箭龟 | 水 | 激流 | 接雨盘 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||
#158 | 小锯鳄 | 水 | 激流 | 全力攻击 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 | ||
#159 | 蓝鳄 | 水 | 激流 | 全力攻击 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | ||
#160 | 大力鳄 | 水 | 激流 | 全力攻击 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | ||
#258 | 水跃鱼 | 水 | 激流 | 潮湿 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 | ||
#259 | 沼跃鱼 | 水地 | 激流 | 潮湿 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 405 | ||
#260 | 巨沼怪 | 水地 | 激流 | 潮湿 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | ||
#393 | 波加曼 | 水 | 激流 | 不服输 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 | ||
#394 | 波皇子 | 水 | 激流 | 不服输 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 | ||
#395 | 帝王拿波 | 水钢 | 激流 | 不服输 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | ||
#501 | 水水獭 | 水 | 激流 | 贝壳盔甲 | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 | ||
#502 | 双刃丸 | 水 | 激流 | 贝壳盔甲 | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 | ||
#503 | 大剑鬼 | 水 | 激流 | 贝壳盔甲 | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | ||
#515 | 冷水猴 | 水 | 贪吃 | 激流 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | ||
#516 | 冷水猿 | 水 | 贪吃 | 激流 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||
#656 | ケロマツ | 水 | 激流 | 变幻自在 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 314 | ||
#657 | ゲコガシラ | 水 | 激流 | 变幻自在 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 405 | ||
#658 | ゲッコウガ | 水恶 | 激流 | 变幻自在 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 |
特别推荐: