全力攻击(ちからずく、Sheer Force)是特性之一。
战斗效果
全力攻击特性的精灵使用带有追加效果的技能攻击时,以不发动追加效果为代价,使技能伤害变为1.3倍。
“带有追加效果的技能”指有几率对自己或对方施加状态的攻击技能,包括100%几率发动的技能。
对于降低使用者能力等级的技能,如蛮力、燃烧殆尽、精神增压、臂锤、近战、龙星群、飞叶风暴、创造胜利,全力攻击不会发动。
当全力攻击特性发动时,下列在伤害计算后进行的判定被无视:
对全力攻击有效的技能
对全力攻击有效的技能 |
|
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#031 | 尼多后 | 毒地 | 毒刺 | 斗争心 | 全力攻击 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |
#034 | 尼多王 | 毒地 | 毒刺 | 斗争心 | 全力攻击 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |
#098 | 大钳蟹 | 水 | 怪力钳 | 贝壳盔甲 | 全力攻击 | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | |
#099 | 巨钳蟹 | 水 | 怪力钳 | 贝壳盔甲 | 全力攻击 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |
#128 | 肯泰罗 | 普 | 威吓 | 怒穴 | 全力攻击 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |
#158 | 小锯鳄 | 水 | 激流 | 全力攻击 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 | ||
#159 | 蓝鳄 | 水 | 激流 | 全力攻击 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | ||
#160 | 大力鳄 | 水 | 激流 | 全力攻击 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | ||
#208 | 大钢蛇 | 钢地 | 石脑 | 坚硬 | 全力攻击 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | |
#296 | 幕下力士 | 斗 | 厚脂肪 | 根性 | 全力攻击 | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 | |
#297 | 超力王 | 斗 | 厚脂肪 | 根性 | 全力攻击 | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | |
#303 | 大嘴娃 | 钢妖 | 怪力钳 | 威吓 | 全力攻击 | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | |
#328 | 大颚蚁 | 地 | 怪力钳 | 蚁地狱 | 全力攻击 | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 290 | |
#371 | 宝贝龙 | 龙 | 石脑 | 全力攻击 | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 | ||
#408 | 头盖龙 | 岩 | 破格 | 全力攻击 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 350 | ||
#409 | 战槌龙 | 岩 | 破格 | 全力攻击 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | ||
#532 | 搬运小匠 | 斗 | 根性 | 全力攻击 | 铁拳 | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 305 | |
#533 | 铁骨土人 | 斗 | 根性 | 全力攻击 | 铁拳 | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | 405 | |
#534 | 修缮老头 | 斗 | 根性 | 全力攻击 | 铁拳 | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | |
#555 | 达摩狒狒通常模式 | 火 | 全力攻击 | 达摩模式 | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 | ||
#555 | 达摩狒狒达摩模式 | 火超 | 全力攻击 | 达摩模式 | 105 | 30 | 105 | 140 | 105 | 55 | 540 | ||
#621 | 赤面龙 | 龙 | 鲨鱼皮 | 全力攻击 | 破格 | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | 485 | |
#627 | 毛头小鹰 | 普飞 | 锐利目光 | 全力攻击 | 紧张 | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 350 | |
#628 | 勇士鹰 | 普飞 | 锐利目光 | 全力攻击 | 不服输 | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 | |
#645 | 土地云化身形态 | 地飞 | 沙之力量 | 全力攻击 | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 |
特别推荐: