心意不定(ムラっけ、Moody)是特性之一。
战斗效果
回合结束时,心意不定特性的精灵的攻击、防御、速度、特攻、特防、命中、回避七项能力之中随机一项能力提升2级,另一项降低1级。
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#223 | 铁炮鱼 | 水 | 紧张 | 狙击手 | 心意不定 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | |
#224 | 章鱼桶 | 水 | 吸盘 | 狙击手 | 心意不定 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | |
#235 | 图图犬 | 普 | 自我中心 | 技师 | 心意不定 | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 | |
#361 | 雪童子 | 冰 | 精神力 | 寒冰身躯 | 心意不定 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | |
#362 | 冰鬼护 | 冰 | 精神力 | 寒冰身躯 | 心意不定 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |
#399 | 大牙狸 | 普 | 单纯 | 天然 | 心意不定 | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 | |
#400 | 大尾狸 | 普水 | 单纯 | 天然 | 心意不定 | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 |
特别推荐: