防尘(ぼうじん、Overcoat)是特性之一。
战斗效果
防尘特性的怪兽不会受到天气伤害。
第六世代开始,防尘特性的精灵不会受到粉类技能的影响。
防尘能免疫的技能
技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
棉花孢子 | 草 | 变 | - | 100 | 40 | ||
毒粉 | 毒 | 变 | - | 75 | 35 | ||
粉尘 | 虫 | 变 | - | 100 | 20 | ||
愤怒之粉 | 虫 | 变 | - | - | 20 | ||
催眠粉 | 草 | 变 | - | 75 | 15 | ||
蘑菇孢子 | 草 | 变 | - | 100 | 15 | ||
麻痹粉 | 草 | 变 | - | 75 | 30 |
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#090 | 大舌贝 | 水 | 贝壳盔甲 | 技能连锁 | 防尘 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | |
#091 | 铁甲贝 | 水冰 | 贝壳盔甲 | 技能连锁 | 防尘 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |
#204 | 榛果球 | 虫 | 坚硬 | 防尘 | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 | ||
#205 | 佛烈托斯 | 虫钢 | 坚硬 | 防尘 | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | ||
#372 | 甲壳龙 | 龙 | 石脑 | 防尘 | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 | ||
#412 | 结草儿 | 虫 | 蜕皮 | 防尘 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 | ||
#413 | 结草贵妇植物蓑衣 | 虫草 | 危险预知 | 防尘 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 | ||
#413 | 结草贵妇沙质蓑衣 | 虫地 | 危险预知 | 防尘 | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 424 | ||
#413 | 结草贵妇垃圾蓑衣 | 虫钢 | 危险预知 | 防尘 | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 424 | ||
#540 | 虫宝包 | 虫草 | 虫之预感 | 叶绿素 | 防尘 | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 | |
#541 | 宝包茧 | 虫草 | 绿叶守护 | 叶绿素 | 防尘 | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 | |
#542 | 保母虫 | 虫草 | 虫之预感 | 叶绿素 | 防尘 | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 500 | |
#577 | 单卵细胞球 | 超 | 防尘 | 魔法守护 | 再生力 | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | 290 | |
#578 | 双卵细胞球 | 超 | 防尘 | 魔法守护 | 再生力 | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | 370 | |
#579 | 人造细胞卵 | 超 | 防尘 | 魔法守护 | 再生力 | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 | |
#589 | 骑士蜗牛 | 虫钢 | 虫之预感 | 贝壳盔甲 | 防尘 | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 495 | |
#616 | 小嘴蜗 | 虫 | 湿润身躯 | 贝壳盔甲 | 防尘 | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | 305 | |
#629 | 秃鹰小子 | 恶飞 | 胸甲 | 防尘 | 破碎铠甲 | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 370 | |
#630 | 秃鹰娜 | 恶飞 | 胸甲 | 防尘 | 破碎铠甲 | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 |
特别推荐: