穿透(すりぬけ、Infiltrator)是特性之一。
战斗效果
穿透特性的精灵使用攻击技能所造成的伤害不计算对方场上的光之壁与反射盾效果。
穿透特性的精灵使用过的技能效果无视对方场上的神秘守护与白雾。
穿透特性的精灵使用瓦割时,可正常打破对方的光之壁与反射盾。
穿透特性对队友无效,对队友使用技能时,正常计算光之壁、反射盾、神秘守护与白雾的效果。
第六世代开始,穿透特性无视对方的替身,可以正常造成伤害以及发动技能特效。
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#041 | 超音蝠 | 毒飞 | 精神力 | 穿透 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | ||
#042 | 大嘴蝠 | 毒飞 | 精神力 | 穿透 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | ||
#169 | 叉字蝠 | 毒飞 | 精神力 | 穿透 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | ||
#187 | 毽子草 | 草飞 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 穿透 | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 | |
#188 | 毽子花 | 草飞 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 穿透 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 | |
#189 | 毽子绵 | 草飞 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 穿透 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 | |
#291 | 铁面忍者 | 虫飞 | 加速 | 穿透 | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 | ||
#336 | 饭匙蛇 | 毒 | 蜕皮 | 穿透 | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | ||
#442 | 花岩怪 | 鬼恶 | 压力 | 穿透 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | ||
#546 | 木棉球 | 草妖 | 恶作剧之心 | 穿透 | 叶绿素 | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 280 | |
#547 | 风妖精 | 草妖 | 恶作剧之心 | 穿透 | 叶绿素 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 | |
#607 | 烛光灵 | 鬼火 | 引火 | 火焰之躯 | 穿透 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 275 | |
#608 | 灯火幽灵 | 鬼火 | 引火 | 火焰之躯 | 穿透 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 370 | |
#609 | 水晶灯火灵 | 鬼火 | 引火 | 火焰之躯 | 穿透 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | |
#677 | 妙喵 | 超 | 锐利目光 | 穿透 | 自我中心 | 62 | 48 | 54 | 63 | 60 | 68 | 355 | |
#678 | 超能妙喵雄性 | 超 | 锐利目光 | 穿透 | 恶作剧之心 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | |
#678 | 超能妙喵雌性 | 超 | 锐利目光 | 穿透 | 争强好胜 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | |
#686 | 豪喇花枝 | 恶超 | 性情乖僻 | 吸盘 | 穿透 | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 288 | |
#687 | 乌贼王 | 恶超 | 性情乖僻 | 吸盘 | 穿透 | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 | |
#714 | 嗡蝠 | 飞龙 | 洞察 | 穿透 | 超感知觉 | 40 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 | 245 | |
#715 | 音波龙 | 飞龙 | 洞察 | 穿透 | 超感知觉 | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 535 |
特别推荐: