颤抖(びびり、Rattled)是特性之一。
战斗效果
颤抖特性的精灵受到恶、鬼或虫系技能攻击时,速度提升1级。
对围攻有效。
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#129 | 鲤鱼王 | 水 | 轻快 | 颤抖 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | ||
#165 | 芭瓢虫 | 虫飞 | 虫之预感 | 早起 | 颤抖 | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 | |
#185 | 胡说树 | 岩 | 坚硬 | 石脑 | 颤抖 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | |
#206 | 土龙弟弟 | 普 | 天之恩惠 | 逃足 | 颤抖 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | |
#209 | 布卢 | 妖 | 威吓 | 逃足 | 颤抖 | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | |
#210 | 布卢皇 | 妖 | 威吓 | 早足 | 颤抖 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | |
#261 | 土狼犬 | 恶 | 逃足 | 早足 | 颤抖 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 | |
#293 | 咕妞妞 | 普 | 防音 | 颤抖 | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 240 | ||
#366 | 珍珠贝 | 水 | 贝壳盔甲 | 颤抖 | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | 345 | ||
#438 | 爱哭树 | 岩 | 坚硬 | 石脑 | 颤抖 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 290 | |
#613 | 喷嚏熊 | 冰 | 雪隐 | 颤抖 | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 305 |
特别推荐: