恶作剧之心(いたずらごころ、Prankster)是特性之一。
战斗效果:
主条目:技能优先度
恶作剧之心特性的精灵使用变化技能的优先度+1。
如果使用技能优先度为0的技能,发动恶作剧之心,不受快速防御影响。
恶作剧之心对效仿、猫之手、梦话或摇手指等技能有效,当发动蓄力技或多回合攻击技时,第一回合的优先度随原始技能决定,次回合攻击时优先度不增加。
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#198 | 黑暗鸦 | 恶飞 | 不眠 | 强运 | 恶作剧之心 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | |
#302 | 勾魂眼 | 恶鬼 | 锐利目光 | 后出 | 恶作剧之心 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |
#313 | 电萤虫 | 虫 | 发光 | 虫之预感 | 恶作剧之心 | 65 | 73 | 55 | 47 | 75 | 85 | 400 | |
#314 | 甜甜萤 | 虫 | 钝感 | 有色眼镜 | 恶作剧之心 | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 | 400 | |
#354 | 百万诅咒娃娃 | 鬼 | 恶作剧之心 | 恶作剧之心 | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | ||
#447 | 利欧路 | 斗 | 不屈之心 | 精神力 | 恶作剧之心 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 | |
#509 | 扒手猫 | 恶 | 柔软 | 轻技 | 恶作剧之心 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 281 | |
#510 | 酷豹 | 恶 | 柔软 | 轻技 | 恶作剧之心 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 | |
#546 | 木棉球 | 草妖 | 恶作剧之心 | 穿透 | 叶绿素 | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 280 | |
#547 | 风妖精 | 草妖 | 恶作剧之心 | 穿透 | 叶绿素 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 | |
#641 | 龙卷云化身形态 | 飞 | 恶作剧之心 | 不服输 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | ||
#642 | 雷电云化身形态 | 电飞 | 恶作剧之心 | 不服输 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | ||
#678 | 超能妙喵雄性 | 超 | 锐利目光 | 穿透 | 恶作剧之心 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | |
#707 | 钥圈儿 | 钢妖 | 恶作剧之心 | 魔术师 | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 470 |
特别推荐: