沙之力量(すなのちから、Sand Force)是特性之一。
战斗效果:
场上天气为沙暴时,沙之力量特性的精灵使用岩、钢与地面系技能的伤害变为1.3倍,同时不会受到沙暴伤害。
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#050 | 地鼠 | 地 | 沙隐 | 蚁地狱 | 沙之力量 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |
#051 | 三地鼠 | 地 | 沙隐 | 蚁地狱 | 沙之力量 | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 | |
#208 | 百万大钢蛇 | 钢地 | 沙之力量 | 沙之力量 | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | ||
#299 | 朝北鼻 | 岩 | 坚硬 | 磁力 | 沙之力量 | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 | |
#422 | 无壳海牛 | 水 | 黏着 | 引水 | 沙之力量 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 325 | |
#423 | 海牛兽 | 水地 | 黏着 | 引水 | 沙之力量 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 | |
#445 | 百万烈咬陆鲨 | 龙地 | 沙之力量 | 沙之力量 | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | ||
#449 | 怪河马 | 地 | 起沙 | 沙之力量 | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 330 | ||
#450 | 河马兽 | 地 | 起沙 | 沙之力量 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | ||
#476 | 大朝北鼻 | 岩钢 | 坚硬 | 磁力 | 沙之力量 | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 | |
#524 | 石丸子 | 岩 | 坚硬 | 沙之力量 | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 | 280 | ||
#525 | 地幔岩 | 岩 | 坚硬 | 沙之力量 | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | 390 | ||
#526 | 庞岩怪 | 岩 | 坚硬 | 沙之力量 | 85 | 135 | 130 | 60 | 80 | 25 | 515 | ||
#529 | 螺钉地鼠 | 地 | 挖沙 | 沙之力量 | 破格 | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 328 | |
#530 | 龙头地鼠 | 地钢 | 挖沙 | 沙之力量 | 破格 | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | |
#645 | 土地云化身形态 | 地飞 | 沙之力量 | 全力攻击 | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 |
特别推荐: