强壮之颚(がんじょうあご、Strong Jaw)是特性之一。
战斗效果
牙系的技能
技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
啃咬 | 恶 | 物 | 60 | 100 | 25 | ||
必杀门牙 | 普 | 物 | 80 | 90 | 15 | ||
咬碎 | 恶 | 物 | 80 | 100 | 15 | ||
剧毒之牙 | 毒 | 物 | 50 | 100 | 15 | ||
雷之牙 | 电 | 物 | 65 | 95 | 15 | ||
冰之牙 | 冰 | 物 | 65 | 95 | 15 | ||
火之牙 | 火 | 物 | 65 | 95 | 15 |
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#319 | 百万巨牙鲨 | 恶水 | 强壮之颚 | 强壮之颚 | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | ||
#696 | 宝宝暴龙 | 岩龙 | 强壮之颚 | 坚硬 | 58 | 89 | 77 | 45 | 45 | 48 | 362 | ||
#697 | 怪颚龙 | 岩龙 | 强壮之颚 | 石脑 | 82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 | 521 |
相关链接