防弹(ぼうだん、Bulletproof)是特性之一。
战斗效果
防弹能免疫的技能
技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冰球 | 冰 | 物 | 30 | 90 | 20 | ||
磁体炸弹 | 钢 | 物 | 60 | - | 20 | ||
气象球 | 普 | 特 | 50 | 100 | 10 | ||
能量球 | 草 | 特 | 80 | 100 | 10 | ||
电球 | 电 | 特 | - | 100 | 10 | ||
墨汁炮 | 水 | 特 | 65 | 85 | 10 | ||
火焰弹 | 火 | 特 | 100 | 100 | 5 | ||
岩石炮 | 岩 | 物 | 150 | 90 | 5 | ||
气合弹 | 斗 | 特 | 120 | 70 | 5 | ||
螺旋球 | 钢 | 物 | - | 100 | 5 | ||
阴影球 | 鬼 | 特 | 80 | 100 | 15 | ||
种子爆弹 | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 | ||
种子机枪 | 草 | 物 | 25 | 100 | 30 | ||
蛋蛋爆弹 | 普 | 物 | 100 | 75 | 10 | ||
扔蛋 | 普 | 物 | 15 | 85 | 20 | ||
电磁炮 | 电 | 特 | 120 | 50 | 5 | ||
泥爆弹 | 地 | 特 | 65 | 85 | 10 | ||
波导弹 | 斗 | 特 | 90 | - | 20 | ||
淤泥爆弹 | 毒 | 特 | 90 | 100 | 10 | ||
酸性炸弹 | 毒 | 特 | 40 | 100 | 20 | ||
迷雾球 | 超 | 特 | 70 | 100 | 5 |
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#650 | 哈力栗 | 草 | 深绿 | 防弹 | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | 313 | ||
#651 | 胖胖哈力 | 草 | 深绿 | 防弹 | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | 405 | ||
#652 | 布里卡隆 | 草斗 | 深绿 | 防弹 | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 |
相关链接