当前位置:羁绊动漫 口袋站 口袋攻略 第五世代 [口袋妖怪黑白]对战地铁全宠资料2

[口袋妖怪黑白]对战地铁全宠资料2

发表日期:2016-01-02 01:33 作者: 编辑:BT 来源: 浏览:

努力分配中,Atk是物攻,Def是物防,Spd是速度,SpA是特攻,SpD是特防,HP是体力

 

152 | Shibibiiru | Hardy | 先制之爪 | 十万伏特 | 酸性炸弹 | 杂耍 | 胃液 | Atk/SpA
153 | Chirachiino | Adamant | 阳气之香  | 双拍打 | 挖洞 | 蜻蜓回转 | 水尾 | Atk/Spd
154 | Mamanbou | Adamant | 剩饭 | 潜水 | 液体圈 | 治愈之愿 | 广域防御 | HP/Atk
155 | Makkyo | Quiet | 精神衣带 | 十万伏特 | 地震 | 垂死挣扎 | 忍耐 | HP/Atk/SpA
156 | Denchura | Adamant | 焦点镜 | 十字剪 | 狂野伏特 | 毒十字 | 电磁波 | Atk/Spd
157 | Swana | Adamant | 剩饭 | 勇鸟 | 空元气 | 啄食 | 鸟栖 | Atk/Spd
158 | Dastdan | Modest | 淤泥 | 毒浪 | 精神干扰 | 气合球 | 剧毒 | HP/SpA
159 | Pendora | Adamant | 焦点镜 | 十字剪 | 毒突 | 岩崩 | 噪音 | Atk/Spd
160 | Iwapalace | Adamant | 粗糙头盔 | 巨石边缘 | 十字剪 | 地震 | 垂死挣扎 | Atk/Def
161 | Mebukijika | Adamant | 9号果 | 木角 | 舍身撞 | 狂野伏特 | 飞踢 | Atk/Spd
162 | Elfoon | Naive | 44号果 | 阳光烈焰 | 精神干扰 | 阴影球 | 放晴 | Spd/SpA
163 | Burunkeru | Calm | 光粉 | 冲浪 | 冷冻光线 | 精神干扰 | 欺骗空间 | HP/SpD
164 | Kuitaran | Modest | 阳气之香  | 火焰爆裂 | 能量储存 | 能量吸入 | 能量释放 | HP/SpA
165 | Oobemu | Modest | 先制之爪 | 精神干扰 | 阴影球 | 自我再生 | 魔法空间 | HP/SpA
166 | Tsunbear | Adamant |  尖锐之爪  | 冰坠落 | 切断 | 压路 | 阴影爪 | HP/Atk
167 | Muurand | Adamant | 9号果 | 咬碎 | 冰之牙 | 火之牙 | 雷之牙 | Atk/Spd
168 | Hahakomori | Jolly | 尖锐之牙 | 刃叶斩 | 虫食 | 阴影爪 | 燕返 | Atk/Spd
169 | Shinpora | Hardy | 力量香草  | 天空击 | 精神干扰 | 催眠 | 顺风 | Atk/SpA
170 | Buffalon | Adamant | 粗糙头盔 | 阿佛罗撞击 | 压路 | 巨石边缘 | 复仇 | HP/Atk
171 | Dotekkotsu | Adamant | 白色香草 | 蛮力 | 巨石边缘 | 报仇 | 巨大化 | HP/Atk
172 | Onondo | Adamant | 9号果 | 龙尾 | 剪刀断头台 | 燕返 | 龙之舞 | Atk/Spd
173 | Kojondo | Jolly | 力量香草  | 飞踢 | 飞跃 | 燕返 | 蜻蜓回转 | Atk/Spd
174 | Janobii | Modest | 白色香草 | 飞叶风暴 | 诈取 | 胃液 | 镜面反射 | Spd/SpA
175 | Futachimaru | Modest | 贝壳之铃 | 水压 | 冷冻光线 | 沸水 | 空气切割 | HP/SpA
176 | Chaobuu | Adamant | 先制之爪 | 火焰驱进 | 双刃头突 | 巨石边缘 | 重型炸弹 | HP/Atk
177 | Meerhog | Jolly | 尖锐之牙 | 必杀门牙 | 咬碎 | 垂死挣扎 | 怪异光 | Atk/Spd
178 | Jihead | Adamant | 先制之爪 | 龙潜 | 压制 | 咬碎 | 双重攻击 | HP/Atk
179 | Kokoromori | Timid | 尖锐之牙 | 精神干扰 | 空气切割 | 充电光线 | 阴影球 | Spd/SpA
180 | Emonga | Hardy | 10号果 | 伏特变换 | 杂耍 | 电磁波 | 光之壁 | Atk/Spd/SpA
181 | Gigiaru | Hardy | 36号果 | 齿轮攻击 | 十万伏特 | 破坏光线 | 齿轮变换 | Atk/Def
182 | Tabunne | Adamant | 贝壳之铃 | 舍身撞 | 天使之吻 | 着迷 | 治疗光线 | HP/Atk
183 | Reparudas | Adamant |  尖锐之爪  | 试刀 | 阴影爪 | 切断 | 利爪打磨 | Atk/Spd
184 | Basurao | Adamant | 充电电池 | 登瀑 | 舍身撞 | 咬碎 | 豁命攻击 | Atk/Spd
185 | Marakachi | Modest | 灼热岩石 | 阳光烈焰 | 光合作用 | 放晴 | 棉花防御 | HP/SpA
186 | Yanakki | Jolly | 力量头巾 | 亿万冲击 | 阴影爪 | 下旋 | 杂耍 | Atk/Spd
187 | Baokki | Jolly | 焦点镜 | 硝酸冲撞 | 阴影爪 | 岩崩 | 杂耍 | Atk/Spd
188 | Hiyakki | Jolly | 达人腰带 | 登瀑 | 阴影爪 | 杂耍 | 岩崩 | Atk/Spd
189 | Morobaresu | Modest | 光粉 | 能量球 | 毒爆弹 | 光合作用 | 蘑菇孢子 | HP/SpA
190 | Shibibiiru | Adamant | 8号果 | 狂野伏特 | 暴走 | 咬碎 | Coil | Atk/Def
191 | Chirachiino | Adamant | 普通宝石 | 双拍打 | 种子机枪 | 岩石爆破 | 歌唱 | Atk/Spd
192 | Mamanbou | Impish | 充电电池 | 潜水 | 水流喷射 | 许愿 | 镜面反射 | HP/Def
193 | Makkyo | Modest | 瞄准镜 | 十万伏特 | 浊流 | 沸水 | 地裂 | HP/SpA
194 | Denchura | Timid | 55号果 | 电球 | 虫鸣 | 高速移动 | 电磁波 | Spd/SpA
195 | Swana | Modest | 38号果 | 飓风 | 冲浪 | 沸水 | 祈雨 | Spd/SpA
196 | Dastdan | Adamant | 先制之爪 | 粉末射击 | 压制 | 击坠 | 大爆炸 | HP/Atk
197 | Pendora | Jolly | 王者之证 | 坚硬滚动 | 毒尾 | 地震 | 岩崩 | Atk/Spd
198 | Iwapalace | Adamant | 先制之爪 | 岩石炮 | 十字剪 | 地震 | 亿万冲击 | Atk/Def
199 | Mebukijika | Adamant | 贝壳之铃 | 木角 | 舍身撞 | 万力角击 | 寄生种子 | Atk/Spd
200 | Elfoon | Modest | 10号果 | 能量球 | 飓风 | 寄生种子 | 顺风 | Spd/SpA
201 | Burunkeru | Calm | 剩饭 | 水压 | 厄运 | 自我再生 | 剧毒 | HP/SpD
202 | Kuitaran | Hardy | 剩饭 | 炼狱 | 试刀 | 气合球 | 燕返 | Atk/SpA
203 | Oobemu | Modest | 白色香草 | 精神震动 | 十万伏特 | 能量球 | 欺骗空间 | HP/SpA
204 | Tsunbear | Adamant | 命之珠 | 雪崩 | 潜水 | 蛮力 | 绝对零度 | HP/Atk
205 | Muurand | Adamant |  尖锐之爪  | 亿万冲击 | 咬碎 | 狂野伏特 | 燕返 | Atk/Spd
206 | Hahakomori | Jolly | 焦点镜 | 刃叶斩 | 十字剪 | 切断 | 剑之舞 | Atk/Spd
207 | Shinpora | Modest | 达人腰带 | 空气切割 | 同步噪音 | 冷冻光线 | 能量球 | Spd/SpA
208 | Buffalon | Adamant | 命之珠 | 阿佛罗撞击 | 万力角击 | 暴走 | 地震 | HP/Atk
209 | 妙娃花 | Calm | 大根 | 寄生种子 | 剧毒 | 光合作用 | 扎根 | HP/SpD
210 | 喷火龙 | Adamant | 55号果 | 龙之爪 | 硝酸冲撞 | 腹鼓 | 替身 | HP/Spd/SpD
211 | 水箭龟 | Quiet | 瞄准镜 | 液体圈 | 岩崩 | 水尾 | 铁壁 | HP/Def/SpD
212 | 大菊花 | Gentle | 10号果 | 光之壁 | 芳香疗法 | 虚张声势 | 阳光烈焰 | HP/SpD
213 | 暴焰兽 | Rash | 37号果 | 火焰爆裂 | 火焰放射 | 阳光烈焰 | 放晴 | Spd/SpA
214 | 大力鳄 | Careful | 阳气之香  | 噪音 | 水流喷射 | 地震 | 禁止通行 | HP/SpD
215 | 针叶王 | Timid | 精神衣带 | 电光石火 | 莽撞 | 见切 | 飞叶风暴 | Spd/SpA
216 | 火鸡战士 | Naughty | 55号果 | 飞膝踢 | 反击 | 火焰放射 | 鬼火 | HP/Def/Spd
217 | 水狗王 | Sassy | 63号果 | 镜面反射 | 反击 | 地震 | 吼叫 | Def/SpD
218 | 土台龟 | Adamant | 榨取头巾 | 沙地狱 | 种子爆弹 | 诅咒 | 光合作用 | HP/Atk
219 | 业火猿 | Jolly | 王者之证 | 下马威 | 鼓掌 | 投掷 | 杂耍 | Atk/Spd
220 | 帝企鹅 | Lax | 10号果 | 哈欠 | 剑之舞 | 水流喷射 | 金属爪 | HP/Def
221 | Jaroda | Jolly | 9号果 | 着迷 | 草搅拌 | 龙尾 | 胃液 | Def/Spd/SpD
222 | Emboar | Careful | 2号果 | 螺旋球 | 诅咒 | 睡眠 | 梦话 | HP/SpD
223 | Daikenki | Mild | 弹跳 Plate | 报仇 | 贝壳斩 | 连打 | 鼓掌 | HP/Atk
224 | 三地鼠 | Hasty | 精神衣带 | 起死回生 | 着迷 | 挖洞 | 保护 | Atk/Spd
225 | 嘎拉嘎拉 | Careful | 55号果 | 替身 | 见切 | 地震 | 剑之舞 | HP/SpD
226 | 佳雷木 | Impish | 黑带| 下马威 | 飞膝踢 | 巨大化 | 佯攻 | HP/Spd
227 | 沼王 | Impish | 39号果 | 睡眠 | 梦话 | 剧毒 | 压路 | HP/Def
228 | 布鲁皇 | Naughty | 63号果 | 摇手指 | 着迷 | 模仿 | 报恩 | HP/Def/SpD
229 | 迷唇姐 | Calm | 60号果 | 诱惑 | 黑眼神 | 恶魔之吻 | 着迷 | HP/Def
230 | 吸盘魔偶 | Naive | 专爱围巾 | 戏法 | 诡计 | 栅栏 | 接力棒 | HP/Def/SpD
231 | 大双灯鱼 | Naughty | 55号果 | 电磁波 | 放电 | 电球 | 高速移动 | Atk/Def
232 | 蘑菇袋鼠 | Brave | 黑带| 假哭 | 帮手 | 音速拳 | 麻痹粉 | HP/Atk
233 | 核果兽 | Impish | 36号果 | 撒菱 | 虫之抵抗 | 隐秘岩石 | 铁壁 | HP/Def
234 | 钢鸟 | Naive | 满腹之香 | 撒菱 | 隐秘岩石 | 自由下落 | 吹飞 | HP/Spd
235 | 灾兽 | Careful | 10号果 | 报复 | 黑眼神 | 利爪打磨 | 接力棒 | HP/Def/SpD
236 | 龙鳅 | Careful | 2号果 | 地震 | 挠痒 | 超级健忘 | 睡眠 | Atk/SpD
237 | 相扑熊 | Brave | 王者之证 | 佯攻 | 下马威 | 击坠 | 当身投 | Atk/Def/SpD
238 | 蜂后 | Sassy | 先制之爪 | 防御指令 | 剧毒 | 保护 | 回復指令 | HP/Def/SpD
239 | 雷丘 | Adamant | 精神衣带 | 鼓掌 | 偷盗 | 电磁波 | 放电 | Spd/SpA
240 | 白海狮 | Mild |  冰冻岩石 | 冰冻之风 | 剧毒 | 睡眠 | 冰雹 | HP/Def
241 | 雷电兽 | Adamant | 命之珠 | 咬碎 | 嗅觉 | 电光石火 | 狂野伏特 | Atk/Spd
242 | 椋鹰 | Hasty | 精神衣带 | 蜻蜓回转 | 羽毛舞 | 电光石火 | 莽撞 | Atk/Spd
243 | 海牛王 | Gentle | 潮湿岩石 | 祈雨 | 毒爆弹 | 浊流 | 反击 | SpA/SpD
244 | 毒臭鼬 | Naughty | 43号果 | 火焰放射 | 试刀 | 烧尽 | 临别礼物 | Atk/Spd
245 | Dageki | Naughty | 黑带| 下旋 | 快速防御 | 报仇 | 挑拨 | Atk/Spd
246 | Nageki | Impish | 45号果 | 保护 | 剧毒 | Overhead Throw | 广域防御 | Atk/Def
247 | Kenhorou | Jolly | 60号果 | 燕返 | 蜻蜓回转 | 镰鼬风 | 顺风 | HP/Atk/Def
248 | 霸王花 | Calm | 8号果 | 花瓣舞 | 麻痹粉 | 眩晕之舞 | 月之光 | Spd/SpD
249 | 大食花 | Quiet | 45号果 | 草搅拌 | 能量储存 | 能量吸入 | 胃液 | SpA/SpD
250 | 顽皮弹 | Calm | 43号果 | 虚张声势 | 光之壁 | 充电光线 | 电磁波 | HP/SpD
251 | 乐天河童 | Lax | 剩饭 | 寄生种子 | 剧毒 | 亿万吸取 | 祈雨 | HP/Def/SpA
252 | 狡猾天狗 | Brave | 黑铁球 | 投掷 | 飞叶斩 | 瓦割 | 剑之舞 | HP/Atk/SpD
253 | 噪音王 | Mild | 41号果 | 大字火 | 吼叫 | 吵闹 | 高级噪音 | Atk/SpA
254 | 垂耳兔 | Naive | 剧毒之珠 | 下马威 | 鼓掌 | 投掷 | 飘飘拳 | HP/Spd
255 | 雪女 | Timid |  冰冻岩石 | 冰雹 | 冷冻光线 | 妖风 | 十万伏特 | Spd/SpA
256 | Doredia | Timid | 8号果 | 撒娇 | 催眠粉 | 花瓣舞 | 治愈之愿 | Spd/SpA
257 | Hihidamura | Hasty | 37号果 | 火焰拳 | 鼓掌 | 腹鼓 | 瓦割 | Atk/Spd
258 | 双尾怪手 | Naive | 王者之证 | 下马威 | 投掷 | 偷盗 | 蜻蜓回转 | Atk/Spd
259 | Deskhan | Sassy | 2号果 | 黑夜魔影 | 鬼火 | 黑眼神 | 睡眠 | HP/SpD
260 | Goruggo | Lonely | 力量头巾 | 暗影拳 | 铁壁 | 压路 | 重型炸弹 | HP/SpD
261 | Aiant | Naive | 10号果 | 咬碎 | 挖洞 | 虫食 | 金属音 | HP/Atk/Spd
262 | 隆隆岩 | Impish | 坚硬岩石| 隐秘岩石 | 诅咒 | 螺旋球 | 击坠 | HP/Atk/Def
263 | 呆河马 | Bold | 10号果 | 哈欠 | 精神干扰 | 冥想 | 水之波动 | HP/Def
264 | 双弹瓦斯 | Impish | 45号果 | 痛苦平分 | 大爆炸 | 黑雾 | 鬼火 | HP/Def
265 | 袋龙 | Adamant | 10号果 | 飘飘拳 | 下马威 | 报仇 | 吼叫 | Atk/Spd
266 | 肯泰罗 | Naughty | 53号果 | 地震 | 岩崩 | 忍耐 | 替身 | Atk/Spd
267 | 御影座 | Calm | 10号果 | 偷袭 | 痛苦平分 | 剧毒 | 怨念 | HP/SpD
268 | Furiijo | Timid | 47号果 | 冰冻之风 | 冷冻光线 | 怪异光 | 光之壁 | Def/Spd
269 | Kurimugan | Bold | 41号果 | 咬碎 | 恐惧颜 | 蛇瞪眼 | 龙尾 | Atk/Def
270 | Musharna | Mild | 瞄准镜 | 催眠 | 食梦 | 冥想 | 帮手 | Def/SpA/SpD
271 | Zuruzukin | Naughty | 53号果 | 下马威 | 巨大化 | 气合拳 | 替身 | HP/Atk
272 | Nattorei | Impish | 剩饭 | 铁头锤 | 电磁波 | 沙尘暴 | 扎根 | HP/Def
273 | 胡地 | Timid | 混勺 | 能量球 | 精神干扰 | 念动力 | Guard Share | Spd/SpA
274 | 河马王 | Calm | 10号果 | 精神震动 | 水之波动 | 欺骗空间 | 治疗光线 | SpA/SpD
275 | 牛奶坦克 | Jolly | 9号果 | 压制 | 帮手 | 饮奶 | 治愈之铃 | HP/Spd
276 | 大龙雀 | Calm | 3号果 | 歌唱 | 棉花防御 | 回声 | 鸟栖 | HP/SpD
277 | 毒鸣蛙 | Lonely | 恶宝石 | 下马威 | 瓦割 | 偷袭 | 挑拨 | Atk/Spd
278 | Gochiruzel | Sassy | 2号果 | 假哭 | 精神干扰 | 睡眠 | 冥想 | HP/Def/Spd
279 | Ranculus | Bold | 10号果 | 精神干扰 | 能量球 | 自我再生 | 魔法空间 | HP/Def/SpA
280 | Kirikizan | Lax | 10号果 | 试刀 | 金属爪 | 挑拨 | 金属爆破 | HP/Def
281 | 雪之王 | Impish | 剩饭 | 冰呼吸 | 冰冻之风 | 寄生种子 | 扎根 | HP/Def/SpD
282 | 尼多后 | Relaxed | 45号果 | 报仇 | 虚张声势 | 帮手 | 煽动 | HP/Def/SpD
283 | 尼多王 | Naughty | 王者之证 | 压路 | 万力角击 | 岩崩 | 利爪打磨 | HP/Atk
284 | 化石巨花 | Bold | 47号果 | 隐秘岩石 | 胃液 | 能量储存 | 能量吸入 | Def/SpD
285 | 化石巨蝎 | Brave | 2号果 | 十字剪 | 岩石爆破 | 睡眠 | 诅咒 | HP/SpD
286 | 暴顶龙 | Brave | 37号果 | 岩崩 | 咬碎 | 诅咒 | 保护 | Atk/Def/SpD
287 | 垒角龙 | Careful | 60号果 | 铁头锤 | 挑拨 | 广域防御 | 金属爆破 | HP/Atk
288 | 双尾浮鼬 | Naive | 榨取头巾 | 水尾 | 保护 | 追击 | 水漩涡 | Atk/Spd
289 | 梦魇 | Naive | 50号果 | 挑拨 | 保护 | 封印 | 阴影球 | HP/Spd
290 | Abagoora | Naughty | 10号果 | 水尾 | 岩崩 | 破壳 | 铁壁 | HP/Atk
291 | Shubargo | Brave | 53号果 | 万力角击 | 快速防御 | 剑之舞 | 起死回生 | HP/Atk
292 | Agirudaa | Hasty | 精神衣带 | 鼓掌 | 虫鸣 | 亿万吸取 | 先取 | Spd/SpA
293 | Zebraika | Naughty | 电宝石 | 虚张声势 | 伏特变换 | 狂野伏特 | 追击 | HP/Atk
294 | 幽灵气球 | Bold | 55号果 | 冥想 | 能量储存 | 临别礼物 | 接力棒 | Def/SpD
295 | Gamageroge | Rash | 2号果 | 合唱 | 睡眠 | 水之波动 | 毒炸弹 Wave | Def/SpA/SpD
296 | 快泳蛙 | Naughty | 10号果 | 冷冻光线 | 登瀑 | 精神干扰 | Cheer Up | HP/Atk/SpA
297 | 烈焰马 | Naughty | 37号果 | 飞跃 | 硝酸冲撞 | 过肩摔 | 撒娇 | Atk/Spd
298 | 臭臭泥 | Brave | 淤泥 | 毒突 | 能量储存 | 能量吸入 | 临别礼物 | Atk/Def
299 | 耿鬼 | Timid | 精神衣带 | 阴影球 | 食梦 | 噩梦 | 催眠 | Spd/SpA
300 | 电气龙 | Mild | 43号果 | 力量宝石 | 电磁波 | 放电 | 充电光线 | HP/SpA/SpD
301 | 大水蛙 | Modest | 满腹之香 | 登瀑 | 鼓掌 | 虚张声势 | 飞跃 | Spd

合作网站:   羁绊网 热门动漫 单机游戏 萌娘站
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号 本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|