平均 最高 最低
无印
97年 14.4% 18.6%(33) *8.3%(20)
98年 14.8% 17.0%(72) 11.8%(58)
99年 13.6% 16.7%(82) *8.3%(77)
00年 12.2% 14.9%(134) *5.3%(128)
01年 10.2% 13.5%(182) *7.2%(179)
02年 *8.9% 10.9%(222) *6.5%(261)
AG
02年 10.0% 11.0%(1) *9.4%(6)
03年 *8.6% 10.8%(13) *6.5%(54)
04年 *6.9% *8.8%(68) *4.5%(108)
05年 *6.3% *8.0%(117) *4.9%(157)
06年 *5.5% *7.5%(178) *4.0%(187)
DP
06年 *7.2% *9.3%(1) *5.7%(9)
07年 *6.8% *8.3%(18) *4.3%(42)
08年 *6.6% *8.0%(66) *4.4%(108)
09年 *6.1% *8.0%(142) *4.5%(117)
10年 *5.8% *7.7%(164) *4.1%(158)
BW
10年 *7.5% *9.3%(1) *6.1%(8)
11年 *5.8% *7.8%(47,48)*4.2%(30)
12年 5.002% *7.0%(88) *2.2%(77)
13年 4.14% *5.5%(113) *2.7%(137)
xy
13年 5.26% 6.2%(8) 4.0%(5)
14年 5.273% 6.4%(18) 4.3%(34)截止到7月30号
*括号内为集数,因事故未放送的略去
推荐: