细剑技能:
细剑剑技伤害上升○%
Lv | 伤害上升率 |
1 | +5% |
2 | +10% |
3 | +15% |
4 | +20% |
5 | +25% |
6 | +30% |
修得技能:
Lv | 技能名 | 必要熟练 | 修得技能点数 | 消费SP | 属性 | HIT | 效果 |
1 | リニアー | - | 3 | 100 | 突 | 1 | DEX50%的伤害加成,范围技能 偶然附加束缚 |
ストリーク | - | 4 | 100 | 斩 | 1 | EX30% AGI30%的伤害加成,高命中范围技能 | |
2 | アヴォーヴ | 100 | 5 | 100 | 斩 | 1 | DEX20% AGI40%的伤害加成,低晕 |
オーバーラジェーション | 100 | 6 | 100 | 突 | 10 | DEX30% AGI30%的伤害加成 重击技能 | |
3 | リップ?ラヴィーネ | 400 | 7 | 100 | 斩 | 2 | DEX30% AGI40%的伤害加成,附加攻击速度下降 |
スウィープ | 400 | 8 | 100 | 斩 | 2 | DEX30% AGI50%的伤害加成,范围技能 附加暗黑L1 | |
4 | アクセル?スタブ | 600 | 9 | 100 | 突 | 3 | DEX10% AGI70%的伤害加成,重击技能(追加攻击) |
ペネトレイト | 600 | 10 | 100 | 突 | 3 | AGI80%的伤害加成,高命中 附加防御力下降 | |
5 | スピカ?キャリバー | 800 | 11 | 100 | 突 | 5 | STR120%的伤害加成,重击突进攻击 附加攻击&回避下降 |
デルタ?アタック | 800 | 12 | 100 | 斩 | 3 | 全属性40%的伤害加成,范围攻击技能 附加回避下降 | |
6 | フラッシング?ペネトレイター | 1000 | 14 | 150 | 突 | 9 | DEX40% AGI140%的伤害加成,奥义技能 |
被动技能:
Lv | 技能名 | 修得技能点数 | 消费SP | 效果 |
2 | スピードスタンス | MASTER | - | 效果:攻击间隔-5% |
スロウウィークネス | MASTER | 50 | 短时间内延迟敌人的攻击间隔 | |
スピードマスター | MASTER | 50 | 缩短攻击间隔 | |
ライトニングアタック | 8 | 25 | 一段时间内防御力降低换来一瞬间把血补满 | |
ソードダンサー | 8 | 25 | 缩短技能的发动时间和加快攻击间距 | |
ブレイブストリーム | 8 | 100 | 上升攻击速度和增加双倍攻击的概率 | |
Lv | 技能名 | 修得技能点数 | 消费SP | 效果 |
2 派 生 |
精密機械 | MASTER | - | 效果:命中率+10 |
ターゲットサイト | 2 | 0 | 一段时间内大幅上升命中率 | |
デクスタリティ | 3 | 0 | 一段时间内上升防御 减少技能硬直 | |
ダブルハンド | 6 | 50 | 上升双倍攻击概率的同时也上升暴击率 | |
パーフェクションスタイル | 8 | 50 | 一段时间内武器攻击变成必中 同时暴击率上升 | |
Lv | 技能名 | 修得技能点数 | 消费SP | 效果 |
5 | 挫けぬ精神 | - | - | 对于一部分异常状态的抗性上升 |
SPリジェネ | 3 | 0 | 一段时间内,加快SP的恢复 | |
ソウルレジスト | 4 | 0 | 获得对精神系攻击的高抗性 | |
ストライクエンド | 5 | 0 | 变成只要回避攻击就会获得SP的状态 | |
スピリットリンク | 6 | 50 | 一段时间内 根据SP量上升攻击力 | |
ソウルフルスタンド | 8 | 0 | SP上限上升150 |