二刀流技能:
二刀流剑技伤害上升○%
Lv | 伤害上升率 |
1 | +5% |
2 | +10% |
3 | +15% |
4 | +20% |
5 | +25% |
6 | +30% |
修得技能:
Lv | 技能名 | 必要熟练 | 修得技能点数 | 消费SP | 属性 | HIT | 效果 |
1 | エンド?リボルバー | - | - | 100 | 斩 | 2 | AGI40%的伤害加成,范围技能 偶然附加束缚 |
カウントレス?スパイク | - | - | 100 | 斩 | 4 | DEX40%的伤害加成,高命中范围技能 | |
2 | ローカス?へクセドラ | - | - | 100 | 斩 | 7 | STR30% AGI20%的伤害加成,附加麻痹 |
デプス?インパクト | - | - | 150 | 斩 | 5 | STR70%的伤害加成,附加防御力下降 | |
3 | デッド?インターセクション | 400 | 7 | 100 | 斩 | 5 | 全属性20%的伤害加成,附加攻击力下降 |
シャイン?サーキュラー | 400 | 8 | 100 | 斩 | 15 | DEX20% AGI40%的伤害加成,附加暗黑L1 | |
4 | クリムゾン?スプラッシュ | 600 | 9 | 100 | 斩 | 8 | DEX80%的伤害加成,重击技能 |
インフェルノ?レイド | 600 | 10 | 100 | 斩 | 9 | STR30% DEX60%的伤害加成,高命中技能 | |
5 | スターバースト?ストリーム | 800 | 12 | 100 | 斩 | 16 | DEX50% AGI130%的伤害加成,奥义技能(攻击速度上升) |
ナイトメア?レイン | 800 | 12 | 100 | 斩 | 16 | STR+60% AGI+20%的伤害加成,高命中技 | |
6 | ジ?イクリプス | 1000 | 14 | 150 | 斩 | 27 | AGI80%的伤害加成,奥义技能 |
被动技能:
Lv | 技能名 | 修得技能点数 | 消费SP | 效果 |
2 | 攻防一体 | MASTER | - | 效果:反击率+5% |
パリング | MASTER | 0 | 成功反弹敌人的攻击会获得SP100 | |
エグザクトオンスロート | MASTER | 0 | 给予痛烈的一击,使敌人变成后仰状态 リキャスト中效果降低 | |
エアリーシールド | 4 | 25 | 防御敌人的ブレス攻击 | |
ファントムブレイク | 5 | 50 | 成功的话 一段时间内封印怪物的技能 | |
Lv | 技能名 | 修得技能点数 | 消费SP | 效果 |
2 派 生 |
リズムを取る足捌き | MASTER | - | 效果:追击+1 |
ファーストステップ | 3 | 50 | 队伍全体攻击速度增加 | |
ダンシングブレイド | 4 | 25 | 队伍全体双倍攻击概率上升 | |
ヒーリングサークル | 6 | 100 | 队伍全体回复一定HP | |
ミューテッドエッジ | 6 | 50 | 加快攻击间距,武器追击效果+2 | |
Lv | 技能名 | 修得技能点数 | 消费SP | 效果 |
5 | 精密機械 | MASTER | - | 效果:命中力+10 |
ターゲットサイト | 2 | 0 | 短时间大幅上升命中 | |
デクスタリティ | 3 | 0 | 短时间增加防御 减少技能硬直 | |
ダブルハンド | 6 | 50 | 上升双倍攻击概念同时也上升暴击率 | |
パーフェクションスタイル | 8 | 50 | 一定时间内,武器攻击变为必中 同时暴击率上升 |