双手斧技能:
双手斧剑技伤害上升○%。
Lv | 伤害上升率 |
1 | +5% |
2 | +10% |
3 | +15% |
4 | +20% |
5 | +25% |
6 | +30% |
习得技能:
Lv | 技能名 | 必要熟练度 | 修得技能点数 |
消耗 SP |
属性 | HIT | 效果 |
1 | ワイルド ? ウィンド | - | - | 100 | 斩 | 2 | 属性修正 STR50% VIT50% 、全方位范围技 |
グランド ? ディストライク | - | 4 | 100 | 斩 | 1 | 属性修正 STR30%, VIT30% 、高命中范围技 | |
2 | スマッシュ | 100 | 5 | 100 | 斩 | 1 | 属性修正 AGI30% VIT50% 、范围技 |
ランバージャック | 100 | 6 | 100 | 斩 | 3 | 属性修正 STR120% 、敌人回避率降低 | |
3 | アルティメット ? ブレイカー | 400 | 7 | 100 | 斩 | 3 | 属性修正 STR130% 、低眩晕技能 |
クレセント ? アバランシュ | 400 | 8 | 100 | 斩 | 7 | 属性修正 STR90% 、重攻击技能 | |
4 | クリムゾン ? ブラッド | 600 | 9 | 100 | 斩 | 3 | 全状态属性修正 40% 、敌人防御力降低 |
トランプル ? アクト | 600 | 10 | 100 | 斩 | 3 | 属性修正 STR80% VIT80% 、超重攻击技能 ( 低命中 ) | |
5 | エクスプロード ? カタパルト | 800 | 12 | 100 | 斩 | 3 | 属性修正 STR150% 、超命中技能 |
6 | ダイナミック ? ヴァイオレンス | 1000 | 14 | 150 | 斩 | 4 | 属性修正 STR80% VIT80% 、奥义技能 |
被动技能:
Lv | 技能名 | 修得技能点数 |
消耗 SP |
效果 |
2 | 肉体の変質 | - | - | 被动技能「肉体の変質」 效果:最大 HP 上升 10% |
ハイパーアーマー | 3 | 15 | 一段时间内覆盖使伤害无效化的盔甲 | |
ストレングス | 3 | 0 | 一段时间内 STR 和攻击力上升 | |
バイタリティ | 4 | 0 | 一时 BIT 和攻击力上升 | |
マッスルレジスト | 5 | 50 | 尝试抵抗异常状态 之后一小会儿最大 HP 上升 |
|
グロウゲイン | 6 | 50 | 最大 HP 大幅度上升 | |
Lv | 技能名 | 修得技能点数 | 消耗SP | 效果 |
6 | 血の渇望 | - | - | 被动技能「血の渇望」 效果:攻击力上升 15% 防御力下降 15% |
クリムゾンウェポン | 3 | 25 | 攻击力上升同时减少 HP | |
マッドネスブロウ | 3 | 25 | 攻击力上升同时减少防御力 | |
ストルワートシャングリラ | 4 | 25 | 会心率上升同时减少回避率 | |
ブラッディビーク | 5 | 50 | 一定时间内、获得攻击吸收 HP 的状态 | |
インサニティナイト | 6 | 100 | 包裹上反射 3 回攻击的灵气、 只将受到的伤害反弹给对手 |