枪技能:
枪剑技伤害上升○%。
Lv | 伤害上升率 |
1 | +5% |
2 | +10% |
3 | +15% |
4 | +20% |
5 | +25% |
习得技能:
Lv | 技能名 | 必要熟练度 | 修得技能点数 |
消耗 SP |
属性 | HIT | 效果 |
1 | ツイン ? スラスト | - | - | 100 | 突 | 2 | 全状态属性修正 15% 高命中范围技 麻痹效果 |
ヘリカル ? トワイス | - | 4 | 100 | 突 | 2 | 全状态属性修正 15% 、全方位范围技 | |
2 | ソニック ? チャージ | 100 | 5 | 90 | 突 | 1 | 全状态属性修正 20% 范围技 敌人陷入攻击速度下降状态 |
フェイタル ? スラスト | 100 | 6 | 100 | 突 | 1 | 全状态属性修正 25% 范围技 敌人陷入黑暗 L3 状态 |
|
3 | リヴォーブ ? アーツ | 400 | 7 | 120 | 突 | 5 | 全状态属性修正 30% 范围技 敌人陷入攻击力下降状态 |
ヴェント ? フォース | 400 | 8 | 100 | 突 | 4 | 全状态属性修正 30% 范围技 敌人陷入回避下降状态 |
|
4 | ダンシング ? スピア | 700 | 9 | 100 | 突 | 5 | 全状态属性修正 40% 范围技 敌人陷入防御下降状态 |
トリップ ? エクスパンド | 700 | 12 | 100 | 突 | 6 | 全状态属性修正 40% 、敌人陷入命中下降状态 低眩晕效果技能 | |
5 | ディメンション ? スタンピード | 1000 | 14 | 150 | 突 | 6 | 全状态属性修正 45% 、奥义技能 |
被动技能:
Lv | 技能名称 | 修得技能点数 | 消耗SP | 效果 |
1 | リーダーの資格 | - | - | 被动技能「リーダーの資格」 效果:修正仇恨值 +5% |
バトルシャウト | 2 | 0 | 瞬间获得非常高的仇恨值 | |
ソウルフォース | 3 | 0 | 瞬间获得仇恨值 一段时间内修正增加仇恨值 | |
ウェポンバッシュ | 6 | 50 | 用武器重击 停止对方的行动 | |
SP チャージ | 6 | 0 | 获得 150SP | |
シャイニングエコー | 8 | 50 | 敌人陷入显著的回避下降状态 同时队伍全员的攻击力上升 |
|
Lv | 技能名 | 修得技能点数 | 消耗SP | 效果 |
1派生 | 危険への備え | - | - | 被动技能「危険への備え」 效果:被会心一击率 -10% |
危険回避の指示 | 3 | 0 | 队伍全员获得高回避能力 | |
アイテム使用速度 UP | 3 | 0 | 一段时间内使用道具的速度上升 | |
自己犠牲の心 | 4 | 50 |
回复队伍全员的 HP 但是一段时间内逐渐减少自身的 HP |
|
孤高の勇者 | 5 | 50 | 获得一个对物理攻击的分身 同时获得高仇恨值 一段时间内防御力减少 | |
スキル禁止 | 8 | 100 | 一段时间内禁止怪物使用技能 | |
Lv | 技能名 | 修得技能点数 | 消耗SP | 效果 |
4 | 剣技適合 | - | - | 被动技能「剣技適合」 效果:技能发动速度 -10% |
防御無視 | 3 | 100 | 一段时间内所有的攻击无视对手的防御力 | |
クィックスキル | 3 | 50 | 大幅度缩短发动短剑技能之前的时间和 技能发动后的硬直时间 |
|
テクニカルビースト | 4 | 50 | 作为攻击力的交换 AGI 和回避和命中上升 | |
ミゼラブルハート | 6 | 50 | 怪物陷入的的异常状态效果上升 |