刀技能:
刀剑技伤害上升○%。
Lv | 伤害上升率 |
1 | +5% |
2 | +10% |
3 | +15% |
4 | +20% |
5 | +25% |
6 | +30% |
习得技能:
Lv | 技能名 | 必要熟练度 | 修得技能点数 | 消耗SP | 属性 | HIT | 效果 |
1 | 旋車 | - | 3 | 70 | 斬 | 1 | 属性修正 DEX100% 、高命中范围技 |
2 | 浮舟 | 100 | 4 | 90 | 斬 | 1 | 属性修正 STR50% VIT50% 、范围技 附带出血效果 |
緋扇 | 400 | 5 | 90 | 斬 | 3 | 属性修正 STR50% DEX60% 敌人陷入害怕状态 附带出血效果 |
|
3 | 辻風 | 400 | 6 | 90 | 斬 | 1 | 属性修正 DEX50% AGI60% 、附带低眩晕效果 出血效果 |
幻月 | 600 | 7 | 90 | 斬 | 2 | 属性修正 DEX50% AGI60% 、黑暗 L2 附带出血效果 | |
4 | 鷲羽 | 600 | 8 | 100 | 斬 | 5 | 属性修正 STR70% DEX40% 、附带出血效果 |
羅刹 | 800 | 9 | 100 | 斬 | 3 | 属性修正 STR60% VIT60% 、敌人陷入防御力下降状态 附带出血效果 | |
5 | 東雲 | 800 | 12 | 100 | 斬 | 3 | 全状态属性修正 50% 高命中技能 敌人陷入回避下降状态 附带出血效果 |
6 | 散華 | 1000 | 14 | 150 | 斬 | 5 | 属性修正 STR50% DEX90% 、奥义技能 附带出血效果 |
被动技能:
Lv | 技能名 | 修得技能点数 | 消耗SP | 效果 |
2 | 昂揚する心 | - | - | 被动技能「昂揚する心」 効果:全能力 +5% |
ウォークライ | 2 | 25 | 队伍全员的攻击力和 HP 回复力上升 | |
ブレイブソウル | 3 | 25 | 队伍全员的命中率上升 | |
ストームマインド | 4 | 0 | 队伍全员获得 SP 再生术的效果 | |
シャープレイジ | 6 | 50 | 队伍全员会心率上升 | |
バリアブルストーム | 8 | 0 | 队伍全员获得 SP | |
Lv | 技能名 | 修得技能点数 | 消耗SP | 效果 |
6 | 挫けぬ精神 | - | - | 被动技能「挫けぬ精神」 效果:对一部分异常状态的对抗耐性上升 |
SP リジェネ | 3 | 0 | 一段时间内、快速回复 SP | |
ソウルレジスト | 4 | 0 | 获得对抗精神系攻击的高耐性 | |
ストライクエンド | 5 | 0 | 进入回避攻击就会获得 SP 的状态 | |
スピリットリンク | 6 | 50 | 一段时间内 对应 SP 量的攻击力上升 | |
ソウルフルスタンド | 8 | 0 | 最大 SP+150 |